服務(wù)熱線
13428767575


Product classification
創(chuàng)達(dá)電子有限公司再次購(gòu)買(mǎi)我司靜電放電發(fā)生器ESD-203A,我司設(shè)備深受客戶好評(píng)
創(chuàng)達(dá)成立于1992年,是一家專業(yè)的集成電路方案供應(yīng)商,代理 NXP, BCD, EVERLIGHT, WINBOND, TOPRO, NORITAKE,CET等。員工近百名,研發(fā)人員二十多人,總部設(shè)在香港,深圳、北京、上海、及加拿大設(shè)有分公司。
    二十年來(lái)一直專注于品牌IC的解決方案與代理服務(wù),已在全國(guó)范圍內(nèi)形成了強(qiáng)大統(tǒng)一的銷售網(wǎng)絡(luò)。創(chuàng)達(dá)電子以面向電子企業(yè)提供IC產(chǎn)品配套服務(wù)。憑借雄厚的技術(shù)實(shí)力,為客戶提供硬件評(píng)估平臺(tái),完善的開(kāi)發(fā)配套工具,根據(jù)客戶需求提供完整的技術(shù)解決方案。 
    二十年來(lái),創(chuàng)達(dá)一直在向社會(huì)、供應(yīng)商、客戶和員工傳遞著 “誠(chéng)信互惠、互利共贏”的經(jīng)營(yíng)理念,誠(chéng)心竭力地為顧客服務(wù),在業(yè)內(nèi)樹(shù)立了的信譽(yù)和口碑。我們的及服務(wù),是您的選擇。
服務(wù)行業(yè): 工控設(shè)備、稅控設(shè)備,教育及航天航空設(shè)備、安防設(shè)備、醫(yī)療儀器設(shè)備、通信設(shè)備、電力設(shè)備、儀器儀表、自動(dòng)收費(fèi)系統(tǒng)、射頻識(shí)別、安全交易、無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施、汽車(chē)、電腦、電視、機(jī)頂盒、電源管理、資訊電子、白色家電、便攜式設(shè)備、消費(fèi)電子、燈光工程 
我們的宗旨:創(chuàng)造附加價(jià)值 達(dá)成客戶愿景 
核心價(jià)值觀:誠(chéng)信、勤奮、感恩、分享 
行為準(zhǔn)則:鼎誠(chéng)合作,在共創(chuàng)中共贏; 以人為本,在成長(zhǎng)中成功
 
|              主要技術(shù)指標(biāo) Main Specifications  |         |||||
|              項(xiàng) 目 Item  |                          技術(shù)指標(biāo) / 功能 Technical Parameters/Features  |         ||||
|              型號(hào) Model  |                          ESD-203A  |                          ESD-HB-202  |         |||
|              輸出電壓 Output voltage  |                           0.5~30.0kV±5%  |                          0.5~20.0kV±5%  |         |||
|              電壓極性 Polarity  |                           正或負(fù)  |         ||||
|              放電電容 Energy storage capacitance  |                           150pF±10%(特殊要求可定制)  |         ||||
|              放電電阻 Discharge resistor  |                           330Ω±10%(特殊要求可定制)  |         ||||
|               放電模式 Discharge patterns  |                           接觸或氣隙   |         ||||
|               放電間隔時(shí)間 Discharge interval   |                           0.05~9.99s  |         ||||
|               放電次數(shù) Numbers of discharge  |                           1~9999次  |         ||||
|              觸發(fā)模式Discharge modes  |                          SINGLE  |                           單次   |         |||
|              COUNT  |                           按設(shè)定的放電次數(shù)放電  |         ||||
|              20pps  |                           20次/秒  |         ||||
|              測(cè)試功能 Testing functions  |                          內(nèi)置IEC標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)、主機(jī)自觸發(fā)、主機(jī)自動(dòng)電壓漸升掃描、 主機(jī)極性自動(dòng)切換、用戶自編試驗(yàn)程序模式(主機(jī)附置存儲(chǔ)/刪除鍵)  |         ||||
|               放電電極Discharge Electrode   |                           圓錐形接觸放電電極及球形氣隙放電電極  |         ||||
|               使用環(huán)境 Use of the environment   |                           環(huán)境溫度:10℃~35℃ 相對(duì)濕度:30%~60%  |         ||||
|              電源/消耗功率 Power/ Consumption   |                           單相AC85~264V,50/60Hz, 50W以下  |         ||||
|               外形尺寸(mm)Dimension  |                           主機(jī)(W)260*(H)270*(D)150mm   |         ||||
|               重量weight  |                           約 5 kg  |         ||||
|                          主要技術(shù)指標(biāo) Main Specifications             項(xiàng) 目 Item技術(shù)指標(biāo) / 功能 Technical Parameters/Features             型號(hào) ModelESD-203AESD-HB-202             輸出電壓 Output voltage 0.5~30.0kV±5%0.5~20.0kV±5%             電壓極性 Polarity 正或負(fù)             放電電容 Energy storage capacitance 150pF±10%(特殊要求可定制)             放電電阻 Discharge resistor 330Ω±10%(特殊要求可定制)              放電模式 Discharge patterns 接觸或氣隙              放電間隔時(shí)間 Discharge interval  0.05~9.99s              放電次數(shù) Numbers of discharge 1~9999次             觸發(fā)模式Discharge modesSINGLE 單次             COUNT 按設(shè)定的放電次數(shù)放電             20pps 20次/秒             測(cè)試功能 Testing functions內(nèi)置IEC標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)、主機(jī)自觸發(fā)、主機(jī)自動(dòng)電壓漸升掃描、主機(jī)極性自動(dòng)切換、用戶自編試驗(yàn)程序模式(主機(jī)附置存儲(chǔ)/刪除鍵)              放電電極Discharge Electrode  圓錐形接觸放電電極及球形氣隙放電電極              使用環(huán)境 Use of the environment  環(huán)境溫度:10℃~35℃ 相對(duì)濕度:30%~60%             電源/消耗功率 Power/ Consumption  單相AC85~264V,50/60Hz, 50W以下              外形尺寸(mm)Dimension 主機(jī)(W)260*(H)270*(D)150mm              重量weight 約 5 kg              |         ||||
|              主要技術(shù)指標(biāo) Main Specifications  |         |||||
|              項(xiàng) 目 Item  |                          技術(shù)指標(biāo) / 功能 Technical Parameters/Features  |         ||||
|              型號(hào) Model  |                          ESD-203A  |                          ESD-HB-202  |         |||
|              輸出電壓 Output voltage  |                           0.5~30.0kV±5%  |                          0.5~20.0kV±5%  |         |||
|              電壓極性 Polarity  |                           正或負(fù)  |         ||||
|              放電電容 Energy storage capacitance  |                           150pF±10%(特殊要求可定制)  |         ||||
|              放電電阻 Discharge resistor  |                           330Ω±10%(特殊要求可定制)  |         ||||
|               放電模式 Discharge patterns  |                           接觸或氣隙   |         ||||
|               放電間隔時(shí)間 Discharge interval   |                           0.05~9.99s  |         ||||
|               放電次數(shù) Numbers of discharge  |                           1~9999次  |         ||||
|              觸發(fā)模式Discharge modes  |                          SINGLE  |                           單次   |         |||
|              COUNT  |                           按設(shè)定的放電次數(shù)放電  |         ||||
|              20pps  |                           20次/秒  |         ||||
|              測(cè)試功能 Testing functions  |                          內(nèi)置IEC標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)、主機(jī)自觸發(fā)、主機(jī)自動(dòng)電壓漸升掃描、 主機(jī)極性自動(dòng)切換、用戶自編試驗(yàn)程序模式(主機(jī)附置存儲(chǔ)/刪除鍵)  |         ||||
|               放電電極Discharge Electrode   |                           圓錐形接觸放電電極及球形氣隙放電電極  |         ||||
|               使用環(huán)境 Use of the environment   |                           環(huán)境溫度:10℃~35℃ 相對(duì)濕度:30%~60%  |         ||||
|              電源/消耗功率 Power/ Consumption   |                           單相AC85~264V,50/60Hz, 50W以下  |         ||||
|               外形尺寸(mm)Dimension  |                           主機(jī)(W)260*(H)270*(D)150mm   |         ||||
|               重量weight  |                           約 5 kg  |         ||||
|                          主要技術(shù)指標(biāo) Main Specifications             項(xiàng) 目 Item技術(shù)指標(biāo) / 功能 Technical Parameters/Features             型號(hào) ModelESD-203AESD-HB-202             輸出電壓 Output voltage 0.5~30.0kV±5%0.5~20.0kV±5%             電壓極性 Polarity 正或負(fù)             放電電容 Energy storage capacitance 150pF±10%(特殊要求可定制)             放電電阻 Discharge resistor 330Ω±10%(特殊要求可定制)              放電模式 Discharge patterns 接觸或氣隙              放電間隔時(shí)間 Discharge interval  0.05~9.99s              放電次數(shù) Numbers of discharge 1~9999次             觸發(fā)模式Discharge modesSINGLE 單次             COUNT 按設(shè)定的放電次數(shù)放電             20pps 20次/秒             測(cè)試功能 Testing functions內(nèi)置IEC標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)、主機(jī)自觸發(fā)、主機(jī)自動(dòng)電壓漸升掃描、主機(jī)極性自動(dòng)切換、用戶自編試驗(yàn)程序模式(主機(jī)附置存儲(chǔ)/刪除鍵)              放電電極Discharge Electrode  圓錐形接觸放電電極及球形氣隙放電電極              使用環(huán)境 Use of the environment  環(huán)境溫度:10℃~35℃ 相對(duì)濕度:30%~60%             電源/消耗功率 Power/ Consumption  單相AC85~264V,50/60Hz, 50W以下              外形尺寸(mm)Dimension 主機(jī)(W)260*(H)270*(D)150mm              重量weight 約 5 kg              |         ||||
|                          主要技術(shù)指標(biāo) Main Specifications             項(xiàng) 目 Item技術(shù)指標(biāo) / 功能 Technical Parameters/Features             型號(hào) ModelESD-203AESD-HB-202             輸出電壓 Output voltage 0.5~30.0kV±5%0.5~20.0kV±5%             電壓極性 Polarity 正或負(fù)             放電電容 Energy storage capacitance 150pF±10%(特殊要求可定制)             放電電阻 Discharge resistor 330Ω±10%(特殊要求可定制)              放電模式 Discharge patterns 接觸或氣隙              放電間隔時(shí)間 Discharge interval  0.05~9.99s              放電次數(shù) Numbers of discharge 1~9999次             觸發(fā)模式Discharge modesSINGLE 單次             COUNT 按設(shè)定的放電次數(shù)放電             20pps 20次/秒             測(cè)試功能 Testing functions內(nèi)置IEC標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)、主機(jī)自觸發(fā)、主機(jī)自動(dòng)電壓漸升掃描、主機(jī)極性自動(dòng)切換、用戶自編試驗(yàn)程序模式(主機(jī)附置存儲(chǔ)/刪除鍵)              放電電極Discharge Electrode  圓錐形接觸放電電極及球形氣隙放電電極              使用環(huán)境 Use of the environment  環(huán)境溫度:10℃~35℃ 相對(duì)濕度:30%~60%             電源/消耗功率 Power/ Consumption  單相AC85~264V,50/60Hz, 50W以下              外形尺寸(mm)Dimension 主機(jī)(W)260*(H)270*(D)150mm              重量weight 約 5 kg              |         ||||
|                          主要技術(shù)指標(biāo) Main Specifications             項(xiàng) 目 Item技術(shù)指標(biāo) / 功能 Technical Parameters/Features             型號(hào) ModelESD-203AESD-HB-202             輸出電壓 Output voltage 0.5~30.0kV±5%0.5~20.0kV±5%             電壓極性 Polarity 正或負(fù)             放電電容 Energy storage capacitance 150pF±10%(特殊要求可定制)             放電電阻 Discharge resistor 330Ω±10%(特殊要求可定制)              放電模式 Discharge patterns 接觸或氣隙              放電間隔時(shí)間 Discharge interval  0.05~9.99s              放電次數(shù) Numbers of discharge 1~9999次             觸發(fā)模式Discharge modesSINGLE 單次             COUNT 按設(shè)定的放電次數(shù)放電             20pps 20次/秒             測(cè)試功能 Testing functions內(nèi)置IEC標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)、主機(jī)自觸發(fā)、主機(jī)自動(dòng)電壓漸升掃描、主機(jī)極性自動(dòng)切換、用戶自編試驗(yàn)程序模式(主機(jī)附置存儲(chǔ)/刪除鍵)              放電電極Discharge Electrode  圓錐形接觸放電電極及球形氣隙放電電極              使用環(huán)境 Use of the environment  環(huán)境溫度:10℃~35℃ 相對(duì)濕度:30%~60%             電源/消耗功率 Power/ Consumption  單相AC85~264V,50/60Hz, 50W以下              外形尺寸(mm)Dimension 主機(jī)(W)260*(H)270*(D)150mm              重量weight 約 5 kg              |         ||||
|                          主要技術(shù)指標(biāo) Main Specifications             項(xiàng) 目 Item技術(shù)指標(biāo) / 功能 Technical Parameters/Features             型號(hào) ModelESD-203AESD-HB-202             輸出電壓 Output voltage 0.5~30.0kV±5%0.5~20.0kV±5%             電壓極性 Polarity 正或負(fù)             放電電容 Energy storage capacitance 150pF±10%(特殊要求可定制)             放電電阻 Discharge resistor 330Ω±10%(特殊要求可定制)              放電模式 Discharge patterns 接觸或氣隙              放電間隔時(shí)間 Discharge interval  0.05~9.99s              放電次數(shù) Numbers of discharge 1~9999次             觸發(fā)模式Discharge modesSINGLE 單次             COUNT 按設(shè)定的放電次數(shù)放電             20pps 20次/秒             測(cè)試功能 Testing functions內(nèi)置IEC標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)、主機(jī)自觸發(fā)、主機(jī)自動(dòng)電壓漸升掃描、主機(jī)極性自動(dòng)切換、用戶自編試驗(yàn)程序模式(主機(jī)附置存儲(chǔ)/刪除鍵)              放電電極Discharge Electrode  圓錐形接觸放電電極及球形氣隙放電電極              使用環(huán)境 Use of the environment  環(huán)境溫度:10℃~35℃ 相對(duì)濕度:30%~60%             電源/消耗功率 Power/ Consumption  單相AC85~264V,50/60Hz, 50W以下              外形尺寸(mm)Dimension 主機(jī)(W)260*(H)270*(D)150mm              重量weight 約 5 kg              |         ||||
|                          主要技術(shù)指標(biāo) Main Specifications             項(xiàng) 目 Item技術(shù)指標(biāo) / 功能 Technical Parameters/Features             型號(hào) ModelESD-203AESD-HB-202             輸出電壓 Output voltage 0.5~30.0kV±5%0.5~20.0kV±5%             電壓極性 Polarity 正或負(fù)             放電電容 Energy storage capacitance 150pF±10%(特殊要求可定制)             放電電阻 Discharge resistor 330Ω±10%(特殊要求可定制)              放電模式 Discharge patterns 接觸或氣隙              放電間隔時(shí)間 Discharge interval  0.05~9.99s              放電次數(shù) Numbers of discharge 1~9999次             觸發(fā)模式Discharge modesSINGLE 單次             COUNT 按設(shè)定的放電次數(shù)放電             20pps 20次/秒             測(cè)試功能 Testing functions內(nèi)置IEC標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)、主機(jī)自觸發(fā)、主機(jī)自動(dòng)電壓漸升掃描、主機(jī)極性自動(dòng)切換、用戶自編試驗(yàn)程序模式(主機(jī)附置存儲(chǔ)/刪除鍵)              放電電極Discharge Electrode  圓錐形接觸放電電極及球形氣隙放電電極              使用環(huán)境 Use of the environment  環(huán)境溫度:10℃~35℃ 相對(duì)濕度:30%~60%             電源/消耗功率 Power/ Consumption  單相AC85~264V,50/60Hz, 50W以下              外形尺寸(mm)Dimension 主機(jī)(W)260*(H)270*(D)150mm              重量weight 約 5 kg              |         ||||
Copyright © 2018 版權(quán)所有:深圳歐瑞凡科技有限公司 ICP備案號(hào):粵ICP備17053256號(hào) 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:261340 網(wǎng)站地圖